- 2021年度トップ2000における工作機械企業
5月天下雜誌で発表された台湾上位2000社のランキングのなかで、工作機械・パーツメーカーのランキングと関連する情報を表1に示す。
表一 2021年度台灣2000大的工作機械企業ランキング
排名 | 企業名 | 売上高 (億元) | 成長率(%) | 利益 (億元) | 利益率(%) |
1 | 上銀科技 | 272.65 | 28.20 | 35.32 | 12.95 |
2 | 亞德客國際集團 | 254.00 | 32.96 | 64.42 | 25.36 |
3 | 東台精機 | 96.26 | 23.74 | 1.73 | 1.80 |
4 | 台中精機廠 | 80.20 | 15.90 | N.A. | – |
5 | 程泰機械 | 67.25 | 29.20 | 3.64 | 5.41 |
6 | 金豐機器工業 | 54.82 | 27.19 | 1.40 | 2.55 |
7 | 永進機械工業 | 54.26 | 53.75 | N.A. | – |
8 | 協易機械工業 | 37.96 | 43.68 | 0.57 | 1.50 |
9 | 亞崴機電 | 36.31 | 17.36 | 1.31 | 3.61 |
10 | 全球傳動科技 | 32.85 | 19.89 | 2.37 | 7.21 |
11 | 大銀微系統 | 31.84 | 29.85 | 2.97 | 9.33 |
12 | 崴立機電 | 30.30 | 16.09 | N.A. | – |
13 | 台灣瀧澤科技 | 29.43 | 38.56 | 1.82 | 6.18 |
14 | 協鴻工業 | 27.21 | 32.80 | -0.78 | -2.87 |
15 | 台灣麗馳科技 | 25.15 | 38.87 | -0.12 | -0.48 |
16 | 油機工業 | 22.92 | -7.66 | 1.66 | 7.24 |
17 | 台灣氣立 | 20.33 | 28.51 | 2.34 | 11.51 |
18 | 百德機械 | 20.23 | -3.39 | -1.85 | -9.14 |
19 | 高鋒工業 | 19.58 | 21.69 | -0.36 | -1.84 |
20 | 直得科技 | 18.57 | 34.37 | 3.09 | 16.64 |
21 | 福裕事業 | 16.07 | 43.87 | 0.34 | 2.21 |
22 | 達佛羅 | 12.74 | 2.41 | N.A. | – |
23 | 榮田精機 | 12.68 | 32.22 | 0.64 | 5.05 |
単独では第11位。